» wahlen/wahlen2006/StuPa-Wahlergebnis 2006
Wahl zum Studierendenparlament (Listenwahl, 27 Sitze)
Zahl der Wahlberechtigten: | 17469 |
Zahl der Wähler: | 1368 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 17 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 3443 |
Wahlbeteiligung: | 7.8 % |
Wahlergebnis
Stimmen | Sitze | |
Liste 1: offene linke liste [oll] | 1104 | 9 |
Liste 2: RCDS | 360 | 3 |
Liste 3: Die Linke. Hochschulgruppe | 88 | 1 |
Liste 4: Liste unabhängiger Studenten (LUST) – besser studieren! |
223 | 2 |
Liste 5: Juso HSG | 392 | 3 |
Liste 6: {wisiwidu} – wir sind wie du | 195 | 1 |
Liste 7: Grüne Überparteiliche Liste [GÜL] |
238 | 2 |
Liste 8: Grün-Alternative Liste (GAL) | 762 | 6 |
Liste 9: HARRY – die LISTE | 81 | 0 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis :
Liste 1: „offene linke liste [oll]“
Wernicke, Matthias | 87 | gewählt |
Karrasch, Arne | 64 | gewählt |
Blénessy, Tamás | 63 | gewählt |
Ermler, Katharina | 59 | gewählt |
Finzelberg, Sabine | 51 | gewählt |
Erfurt, Bettina | 48 | gewählt |
Friebel, Anne | 43 | gewählt |
Becker, Sören | 40 | gewählt |
Kühne, Steffen | 36 | gewählt |
Freitas da Silva, Filipe Miguel | 36 | Vertretung |
Chbihi, Mehdi | 35 | Vertretung |
Brödno, Sindy | 35 | Vertretung |
Dornick, Sahra | 34 | Vertretung |
Günther, Heide | 33 | Vertretung |
Engel, Claudia | 31 | Vertretung |
Podßuweit, Holger | 29 | Vertretung |
Kube, Christian | 28 | Vertretung |
Glogau, Jan | 26 | Vertretung |
Werner, Susen | 21 | Vertretung |
Merkel, Sabine | 20 | Vertretung |
Fuchs, Antoinette | 20 | Vertretung |
Könnecke, Cathrin | 15 | Vertretung |
Zaghloul, Hany Ahmed | 13 | Vertretung |
Poensgen, Daniel | 13 | Vertretung |
Schrape, Manuel | 13 | Vertretung |
Terwei, Andre | 13 | Vertretung |
Ehlert, Carsten | 13 | Vertretung |
Müller, Norbert | 12 | Vertretung |
Riemann, Hannes | 12 | Vertretung |
Kühn, Andreas | 12 | Vertretung |
Schwentuchowski, Jannes | 11 | Vertretung |
Strebhardt, Lars-Henning | 11 | Vertretung |
Junghänel, Judith Viola | 11 | Vertretung |
Obst, Steffen | 10 | Vertretung |
Pape, Stefan | 10 | Vertretung |
Soest, Conny | 9 | Vertretung |
Raschke, Holger | 9 | Vertretung |
Voigt, Sonja | 9 | Vertretung |
Hofmann, Thomas | 8 | Vertretung |
Kinscher, Jannes | 8 | Vertretung |
Unkelbach, Nico | 7 | Vertretung |
Peters, Astrid | 7 | Vertretung |
Schulz, Frederic | 7 | Vertretung |
Krüger, Stefan | 7 | Vertretung |
Gräff, Thomas | 6 | Vertretung |
Degener, Peter | 6 | Vertretung |
Karth, Enrico | 6 | Vertretung |
Perli, Victor | 4 | Vertretung |
Fechner, Heiner | 3 | Vertretung |
Liste 2: „RCDS“
Hoeck, Martin | 60 | gewählt |
Hintzen, Daniel | 38 | gewählt |
Dünn, Hans-Wilhelm | 35 | gewählt |
Poliwoda, Steffi | 34 | Vertretung |
Hasslinger, Clas | 33 | Vertretung |
Jezek, Gabriel | 28 | Vertretung |
Walter, Kristin | 25 | Vertretung |
Stursberg, Christian | 19 | Vertretung |
Ebel, Ariane | 19 | Vertretung |
Stricker, Daniel | 16 | Vertretung |
Hennig, Stephan | 14 | Vertretung |
Reichelt, Fabian | 13 | Vertretung |
Hellriegel, Dominik | 12 | Vertretung |
Rennebarth, Enrico | 11 | Vertretung |
Schmidt, Joachim | 3 | Vertretung |
Liste 3: „Die Linke. Hochschulgruppe“
Blum, Michael | 25 | gewählt |
Jürgens, Peer | 24 | Vertretung |
Kirchner, Moritz | 24 | Vertretung |
Besancon, Ronny | 15 | Vertretung |
Liste 4: „Liste unabhängiger Studenten (LUST) – besser
studieren!“
Teichmann, Lisa | 59 | gewählt |
Weber, Sven | 38 | gewählt |
Kirchhof, Marco | 26 | Vertretung |
Karbe, Daniel | 25 | Vertretung |
Husemann, Anderson | 22 | Vertretung |
Jahncke, Guido | 18 | Vertretung |
Meyer, Stefan | 17 | Vertretung |
Laudien, Joseph | 9 | Vertretung |
Stappenbeck, Benjamin | 9 | Vertretung |
Liste 5: „Juso HSG“
Buß, Claudia | 65 | gewählt |
Wohlfarth, Kai | 63 | gewählt |
Langenbrinck, Joschka | 44 | gewählt |
Schillert, Franziska | 29 | Vertretung |
Kröner, Albrecht | 27 | Vertretung |
Saupe, Yvonne | 22 | Vertretung |
Reichersdorfer, Johannes | 21 | Vertretung |
Rodenbeck, Jennifer | 16 | Vertretung |
Clausen, Malte | 15 | Vertretung |
Fascher, David | 15 | Vertretung |
Schlüter, Andreas | 10 | Vertretung |
Braun, Jascha | 10 | Vertretung |
Behling, Alexander | 10 | Vertretung |
Stallecker, Marie-Luise | 9 | Vertretung |
Becker, Salvador E. | 8 | Vertretung |
Uhlig, Sybille | 8 | Vertretung |
Helbig, Tobias | 8 | Vertretung |
Gehrmann, Guido | 6 | Vertretung |
Mazloumian, Dikran | 6 | Vertretung |
Liste 6: „{wisiwidu} – wir sind wie du“
Engel, Jan | 71 | gewählt |
Zarrieß, Sina | 24 | Vertretung |
Bialluch, Jana | 22 | Vertretung |
Marunke, Kristin | 22 | Vertretung |
Grosser, Saskia | 21 | Vertretung |
Hempel, Elisa | 19 | Vertretung |
Prußok, Kathleen | 16 | Vertretung |
Liste 7: „Grüne Überparteiliche Liste [GÜL]“
Weiß, Lina | 59 | gewählt |
Revermann, Rasmus | 49 | gewählt |
Tecklenburg, Christina | 21 | Vertretung |
Jackisch, Conrad | 18 | Vertretung |
Lehr, Christian | 18 | Vertretung |
Matthé, Frederic | 18 | Vertretung |
Rumpff, Laines | 17 | Vertretung |
Liebert, Miriam | 17 | Vertretung |
Clausing, Thomas | 6 | Vertretung |
Juhr, Ronny | 5 | Vertretung |
Tilse, Christian | 5 | Vertretung |
Distler, Heinrich | 5 | Vertretung |
Liste 8: „Grün-Alternative Liste (GAL)“
Bär, Martin | 85 | gewählt |
Meyerhoff, Martin | 77 | gewählt |
Hoffmann, Tina | 71 | gewählt |
Stelter, Jürgen | 64 | gewählt |
Plazek, Michael | 64 | gewählt |
Kellner, Andreas | 57 | gewählt |
Ruberg, Björn | 49 | Vertretung |
Kroll, Janina | 44 | Vertretung |
Klose, Stefan | 33 | Vertretung |
Jähnert, Martin | 33 | Vertretung |
Friedrich, Sven | 32 | Vertretung |
Hornig, Anja | 29 | Vertretung |
Rostock, Clemens | 29 | Vertretung |
Brunsbach, Sandra | 27 | Vertretung |
Hißler, Carl-Martin | 19 | Vertretung |
Jessen, Hanna | 17 | Vertretung |
Petermann, David | 16 | Vertretung |
Kupfer, David | 13 | Vertretung |
Bierstedt, Stefanie | 3 | Vertretung |
Liste 9: „HARRY – die LISTE“
Nowak, Mariusz | 29 | |
Boller, Sören | 27 | |
Stoehr, Anne | 25 |
Wahlergebnisse der einzelnen Standorte
Abgegebene Stimmen in Prozent
Griebnitzsee | Golm | Briefwahl | |
Liste 1: offene linke liste [oll] |
22,3 | 39,5 | 36,4 |
Liste 2: RCDS | 18,7 | 2,3 | 8,7 |
Liste 3: Die Linke. Hochschulgruppe |
1,5 | 3,4 | 3 |
Liste 4: Liste unabhaengiger Studenten (LUST) – besser studieren! |
7,7 | 5,4 | 6 |
Liste 5: Juso HSG | 17,1 | 6,9 | 9 |
Liste 6: {wisiwidu} – wir sind wie du |
1,2 | 11 | 5,8 |
Liste 7: Gruene Ueberparteiliche Liste [GUEL] |
2,2 | 11 | 8,5 |
Liste 8: Gruen-Alternative Liste (GAL) |
25,4 | 19,8 | 20,5 |
Liste 9: HARRY – die LISTE |
3,9 | 0,7 | 2,1 |
Gesamt %: | 100 | 100 | 100 |
Martin Schütte [8. Juli 2006]
« zurück zur letzen Seite | zum Seitenanfang