» wahlen/wahlen2007/StuPa-Wahlergebnis 2007
dieser Text ist archiviert. Enthaltene Aussagen und Angaben können inzwischen veraltet oder falsch sein.
Bitte beachte deshalb das Erstellungsdatum (unten auf der Seite). Falls sich zum Thema kein neuerer Text findet, erkundige Dich bitte per E-Mail (AStA-Adresse links) bevor Du Dich auf diese Angaben verlässt.
Amtliches Ergebnis der Wahlen vom 03.07.2007 bis 05.07.2007 zum 10. Studierendenparlament der Universität Potsdam
Liste | Sitze |
---|---|
Grün-Alternative-Liste (GAL) | 7 |
offene linke liste [oll] | 5 |
Juso-Hochschulgruppe | 4 |
Wir sind wie du {wisiwidu} | 2 |
Liste unabhängiger Studenten (LUST) – besser studieren | 2 |
Grüne Überparteiliche Liste (GÜL) | 2 |
Idealliste – ästhetisch, kritisch, kulturell | 2 |
Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) | 2 |
DIE.LINKE.SDS Potsdam | 1 |
Liste 1: Juso Hochschulgruppe: 1381 Stimmen
1. | Langenbrinck, Joschka | 126 | gewählt |
2. | Schillert, Franziska | 94 | gewählt |
3. | Rodenbeck, Jennifer | 83 | gewählt |
4. | Wallstein, Maja | 82 | gewählt |
5. | Kluge, Janette | 78 | |
6. | Barsch, Malte | 74 | |
7. | Ortmann, Hannes | 67 | |
8. | Wohlfarth, Kai | 67 | |
9. | Clausen, Malte | 56 | |
10. | Reichersdorfer, Johannes | 55 | |
11. | Zenker, Juliane | 54 | |
12. | Schlüter, Andreas | 49 | |
13. | Behling, Alexander | 47 | |
14. | Meyer zu Heringdorf, Valeska | 45 | |
15. | Schulz, Julia | 44 | |
16. | Kreins, Ole | 39 | |
17. | Haase, Nora | 34 | |
18. | Ranft, Florian | 26 | |
19. | Tuntschew, Thomas | 25 | |
20. | Uhlig, Sybille | 25 | |
21. | Becker, Salvador | 21 | |
22. | Stallecker, Marie-Luise | 24 | |
23. | Buss, Claudia | 20 | |
24. | Braun, Jascha | 19 | |
25. | Winkler, Joost Marten | 17 | |
26. | Gehrmann, Guido | 16 | |
27. | Szodruch, Thomas | 15 | |
28. | Mache, Lutz | 15 | |
29. | Kern, Mathias | 13 | |
30. | Lindig, Eric | 12 | |
31. | Heck, Dominik | 12 | |
32. | Müller, Manuel | 12 | |
33. | Rupprecht, Rebekka | 10 | |
34. | Schopf, Oliver | 8 |
Liste 2: Grün-Alternative-Liste (GAL): 2282 Stimmen
1. | Ruberg, Björn | 263 | gewählt |
2. | Günther, Nadine | 190 | gewählt |
3. | Meyer, Jennifer | 176 | gewählt |
4. | Schroeren, David | 116 | gewählt |
5. | Bosse, Jana | 109 | gewählt |
6. | Gebel, Silke | 105 | gewählt |
7. | Haasis, Valeria | 102 | gewählt |
8. | Schindler, Jörg | 98 | |
9. | Busch, Julian | 89 | |
10. | Plazek, Michael | 84 | |
11. | Stelter, Jürgen | 77 | |
12. | Klose, Stefan | 70 | |
13. | Jähnert, Martin | 69 | |
14. | Kellner, Andreas | 66 | |
15. | Bock, Sonja | 64 | |
16. | Förster, David | 57 | |
17. | Bodirsky, Benjamin | 52 | |
18. | Herrera Piekarski, Lena | 49 | |
19. | Rogge, Jonas | 48 | |
20. | Dornisch, Tobias | 48 | |
21. | Boissier, Martin | 45 | |
22. | Jurkatis, Simon | 40 | |
23. | Martens, Kai | 39 | |
24. | Hahn, Fabian | 38 | |
25. | Reichel, Stefan | 37 | |
26. | Freudenreich, Johannes | 33 | |
27. | Wisehart, Daniel | 32 | |
28. | Ziller, Stefan | 28 | |
29. | Ziller, Stefan | 26 | |
30. | Hissler, Carl-Martin | 21 | |
32. | Bischofs, Wolfgang | 11 |
Liste 3: DIE.LINKE.SDS Potsdam: 493 Stimmen
1. | Kirchner, Moritz | 97 | gewählt |
2. | Benda, Friederike | 87 | |
3. | Jürgens, Peer | 67 | |
4. | Kobelt, Doreen | 64 | |
5. | Stier, Frank | 55 | |
6. | Al-Radwany, Marwa | 52 | |
7. | Graulich, Johannes-Tim | 50 | |
8. | Besancon, Ronny | 21 |
Liste 4: Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS): 545 Stimmen
1. | Hasslinger, Clas | 117 | gewählt |
2. | Henning, Stephan | 80 | gewählt |
3. | Delcuvé, Frederic | 75 | |
4. | Schwab, Philipp | 57 | |
5. | Hellriegel, Dominik | 46 | |
6. | Poliwoda, Stefanie | 44 | |
7. | Bringewsky, Anja | 36 | |
8. | Reichelt, Fabian | 34 | |
9. | Dünn, Hans Wilhelm | 20 | |
10. | Nickel, Michael | 18 | |
11. | Gartz, Frank Uwe | 18 |
Liste 5: offene linke liste [oll]: 1539 Stimmen
1. | Wernicke, Matthias | 142 | gewählt |
2. | Blénessy, Tamás | 116 | gewählt |
3. | Finzelberg, Sabine | 115 | gewählt |
4. | Karrasch, Arne | 93 | gewählt |
5. | Brödno, Sindy | 73 | gewählt |
6. | Dornick, Sahra | 65 | |
7. | Erfurt, Bettina | 52 | |
8. | Podssuweit, Holger | 49 | |
9. | Müller, Norbert | 48 | |
10. | Dressler, Cornelia | 46 | |
11. | Strebhardt, Lars-Henning | 45 | |
12. | Schultz, Sebastian | 44 | |
13. | Kühne, Steffen | 41 | |
14. | Kuntz, Volkmar | 41 | |
15. | Henke, Katharina | 40 | |
16. | Günther, Heide | 37 | |
17. | Pape, Stefan | 35 | |
18. | Gunkel, Hana | 35 | |
19. | Kube, Christian | 35 | |
20. | Chbihi, Mehdi | 34 | |
21. | Bauch, Lisa | 31 | |
22. | Becker, Sören | 31 | |
23. | Fuchs, Antoinette | 29 | |
24. | Merkel, Sabine | 28 | |
25. | Oldorf, Silke | 26 | |
26. | Grote, Torsten | 25 | |
27. | Kühn, Andreas | 25 | |
28. | Schymura, Tamara | 25 | |
29. | Singer, Florian | 25 | |
30. | Pönsgen, Daniel | 24 | |
31. | Antczack, Stephan | 24 | |
32. | Plich, Konstantin | 24 | |
33. | Schüler, Michael | 18 | |
35. | Leisner, Stefan | 9 | |
36. | Gehrmann, Roland | 9 |
Liste 6: Grüne Überparteiliche Liste (GÜL): 628 Stimmen
1. | Tecklenburg, Christina | 152 | gewählt |
2. | Engel, Claudia | 151 | gewählt |
3. | Weiss, Lina | 144 | |
4. | Heidbrink, Jan | 64 | |
5. | Unkelbach, Nico | 57 | |
6. | Popp, Thomas | 30 | |
7. | Rumpff, Laines | 30 |
Liste 7: idealliste – äesthetisch, kritisch, kulturell: 619 Stimmen
1. | Neumann, Stefan | 102 | gewählt |
2. | Zimmermann, Nicole | 88 | gewählt |
3. | Ancke, Judith | 73 | |
4. | Horn, Dorit | 71 | |
5. | Köhler, Antje | 69 | |
6. | Vogl, Janna Lena | 52 | |
7. | Glogau, Jan | 50 | |
8. | Herchenbach, Forster | 41 | |
9. | Schadow, Fritz | 29 | |
10. | Krüger, Susann | 24 | |
11. | Salecker, Ewa | 20 |
Liste 8: Wir sind wie du {wisiwidu}: 827 Stimmen
1. | Metzger, Max | 197 | gewählt |
2. | Engel, Jan | 141 | gewählt |
3. | Jurk, Tobias | 105 | |
4. | Hattar, Saskia | 84 | |
5. | Hempel, Elisa | 59 | |
6. | Ernst, Sebastain | 58 | |
7. | Zarriess, Sina | 47 | |
8. | Buchan, Philipp | 36 | |
9. | Wolf, Janine | 26 | |
10. | Pätzel, Marco | 25 | |
11. | Daase, Kerstin | 21 | |
12. | Seeker, Wolfgang | 17 | |
13. | Drotschmann, Marko | 11 |
Liste 9: Liste unabhängiger Studenten (LUST)- besser studieren: 800 Stimmen
1. | Walter, Kristin | 193 | gewählt |
2. | Stachowski, Maika | 104 | gewählt |
3. | Wortmann, Luisa | 89 | |
4. | Weber, Sven | 78 | |
5. | Karbe, Daniel | 68 | |
6. | Pesch, Isabel | 57 | |
7. | Kehler, Viktoria | 47 | |
8. | Gierlichs, Matthias | 45 | |
9. | Meyer, Stefan | 39 | |
10. | Nitsch, Andreas | 38 | |
11. | Jahncke, Guido | 27 | |
12. | Laudien, Joseph | 15 |
Gegen die Gültigkeit kann bis um 15.00 Uhr des 14. Tages nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich beim StWA Einspruch erhoben werden.
Studentischer Wahlausschuss der Universität Potsdam
Elisabeth Fangmeyer, Kathrin Hoffmann, Mathias Lichtenheldt, Antje Verter, Max Wenzlaff
Potsdam, den 07.07.2007
Hannes Ortmann [7. Juli 2007]
« zurück zur letzen Seite | zum Seitenanfang